연료전지 시스템은 도시가스를 이용해 수소를 생산하고 이를 공기중의 산소와 전기화학반응시켜서 전기와 열을 발생시키는 발전기로서, 고효율 (발전효율 > 35%, 열효율 > 50%), 친환경성(CO2 40%감소)을 특징으로 하는 제품으로 주택용, 산업용, 상업용 건물에 공급됩니다.
구분 | 단위 | 10kW | |
---|---|---|---|
연료 | 도시가스 | 수소 | |
시스템 출력 | 10kW±10% | 10kW±10% | |
크기 | mm (W * D * H) |
1,700*700*1,700 | 1,500*700*800 |
월간 최대 발전량 | kW/월 | 7,200 | 7,200 |
정격 열 생산량 | kcal/h | 12,000 | 6,580 |
가스소비량 | Nm3/h | 2.6 | 6.9 |
정격 발전효율 | %(LHV) | 36 | 51 |
정격 열 회수효율 | %(LHV) | 54 | ≥ 39 |
정격 총 효율 | %(LHV) | ≥ 90 | ≥ 90 |
계통연계 | 계통연계 운전 | ||
전원 | 380V, 3상 | ||
중랑 | Kg | 800 | 500 |
지금 보고 계신 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천해 드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 더욱 다양한 정보를 보실 수 있습니다.